2021 Nuevo diseño 10W 20W 30W 50W 70W 100W Max Super Q-SWITCH FIBRA PULSADA LÁSER Marcado Fuente de grabado
Artículo No.:
laser sourcePago:
T/T, L/C,DP,DAOrigen del producto:
Quanzhou,ChinaPuerto de embarque:
Xiamen,Fujian2020 Nuevo diseño 10W 20W 30W 50W 70W 100W Max Super Q-SWITCH PULSADO Fuente de grabado de marcado de FIBRA LÁSER
Descripción del producto
Fuente de láser de fibra Fuente de potencia láser MAX 20W 30W 50W 70W
Modelo | MFP-5 | MFP-10 | MFP-20 | MFP-30 | MFP-50 | MFP-70 |
Potencia media del rayo (W) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 |
Método de trabajo | Legumbres | Legumbres | Legumbres | Legumbres | Legumbres | Legumbres |
Calidad de haz (M2) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1.8 |
Longitud de onda central (nm) | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
3db de banda ancha espectral (nm) | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 |
Energía de pulso único (mj) | 0,45 | 0,45 | 1 | 1 ~ 1.2 | 1 ~ 1,5 | 1.4mj@50khz |
Ancho de pulso FWHM (ns) | 100 (90 ~ 110) | 100 (90 ~ 110) | 100 (90 ~ 110) | 100 (90 ~ 110) | 100 (90 ~ 110) | 100 ~ 140 |
Frecuencia de repetición de pulso (KHz) | 10 ~ 30 | 22 ~ 50 | 20 ~ 80 | 30 ~ 60 | 33 ~ 80 | 50 ~ 170 |
Inestabilidad de la potencia de salida (%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Diámetro del haz de salida (mm) | 7.5 (6 ~ 9) (1 / e2) | 7.5 (6 ~ 9) (1 / e2) | 7.5 (6 ~ 9) (1 / e2) | 7.5 (6 ~ 9) (1 / e2) | 7.5 (6 ~ 9) (1 / e2) | 7.5 (6 ~ 9) (1 / e2) |
Elipticidad del haz de salida (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tiempo abierto del láser (EE. UU.) | 110 ~ 140 | 110 ~ 140 | 110 ~ 140 | 110 ~ 140 | 110 ~ 140 | 110 ~ 140 |
Hora de cierre del láser (EE. UU.) | 110 ~ 150 | 110 ~ 150 | 110 ~ 150 | 110 ~ 150 | 110 ~ 150 | 110 ~ 150 |
Longitud del cable de fibra óptica (m) | 2,5 (1,9 ~ 3) | 2,5 (1,9 ~ 3) | 2,5 (1,9 ~ 3) | 2,5 (1,9 ~ 3) | 2,5 (1,9 ~ 3) | 2,5 (1,9 ~ 3) |
Voltaje de trabajo (VDC) | 24 (23 ~ 25) | 24 (23 ~ 25) | 24 (23 ~ 25) | 24 (23 ~ 25) | 24 (23 ~ 25) | 24 (23 ~ 25) |
Consumo de energía Reted (W) | 90 | 120 | 150 | 240 | 360 | 450 |
Temperatura ambiente de trabajo (° C) | 10 ~ 42 | 10 ~ 42 | 10 ~ 42 | 10 ~ 42 | 10 ~ 42 | 10 ~ 42 |
Humedad relativa del ambiente de trabajo (%) | 10 ~ 95 | 10 ~ 95 | 10 ~ 95 | 10 ~ 95 | 10 ~ 95 | 10 ~ 95 |
temperatura de almacenamiento (° C) | -10 ~ 60 | -10 ~ 60 | -10 ~ 60 | -10 ~ 60 | -10 ~ 60 | -10 ~ 60 |
método de enfriamiento | aire acondicionado | aire acondicionado | aire acondicionado | aire acondicionado | aire acondicionado | aire acondicionado |
Dimensión completa de la máquina (mm) | 355 * 266 * 120 | 355 * 266 * 120 | 355 * 266 * 120 | 355 * 266 * 120 | 355 * 266 * 120 | 355 * 266 * 120 |
Peso (kilogramo) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Características del producto:
1. Alta fiabilidad:
Toda fibra óptica, sin óptica espacial, menos fallas
2. Marcado de precisión:
Buena calidad de haz, ancho de pulso pequeño, efecto de marcado de mayor precisión.
3. Fácil de integrar:
El volumen se reduce en un 67%, el peso se reduce en un 50% y la integración del equipo es más fácil.
4. Operación inteligente:
El ventilador de enfriamiento incorporado puede ajustar inteligentemente la velocidad del viento, lo cual es conveniente para ahorrar energía.
5. Estructura sellada:
Se utiliza una estructura sellada de estructura completa para evitar el polvo y la humedad, lo que garantiza el funcionamiento a largo plazo de la máquina.
Embalaje & Envío
Nuestros servicios
Mantenimiento diario y precauciones
(1) Cuando el láser esté funcionando, no toque ni colisione con el rayo móvil del banco de trabajo de escaneo;
(2) El láser y la lente óptica son frágiles, manipúlelos con cuidado y evite las vibraciones al manipularlos;
(3) Cuando haya un mal funcionamiento en la máquina, deje de trabajar inmediatamente y pida a un profesional que se ocupe de ello;
(4) Preste atención a la secuencia de encendido y apagado del láser;
(5) Tenga en cuenta que el formato de la máquina de marcado no debe exceder el formato de trabajo;
(6) Mantenga la habitación y la superficie de la máquina limpias y ordenadas.
MAX Laser recomienda encarecidamente que lea los siguientes puntos operativos antes de utilizar el láser:
(1) Cuando se enciende la alimentación, no mire directamente el orificio de la luz láser;
(2) Evite colocar el láser y los dispositivos de salida ópticos relacionados al mismo nivel que los ojos;
(3) Seleccione razonablemente el equipo de protección de seguridad de acuerdo con la potencia de salida del láser y los requisitos de longitud de onda para garantizar el funcionamiento.
Seguridad del personal
(5) No instale una mira cuando el láser esté funcionando;
(6) Asegúrese de utilizar la mira cuando el láser esté apagado (por ejemplo, al instalar la mira en el dispositivo o al observar la cara del extremo con instrumentos ópticos).
(7) Utilice el método de desenfoque para marcar en el material altamente reflectante; de lo contrario, el láser se dañará directamente.
(8) Para una salida colimada, no toque la lente de salida ni la limpie con ningún disolvente. Puede utilizar un paño para lentes para limpiar la lente de salida. Después del uso, reemplace la cubierta protectora de la vista.
Muestra de marcado
Etiquetas relacionadas :